?
kubsondubson68
Gracz
Drużyna

Belgia
Medale w rekordach osobistych
Wszystkie
1
0
2
0
3
0
Sporty zimowe
1
0
2
0
3
0
Sporty letnie
1
0
2
0
3
0
Lekkoatletyka
1
0
2
0
3
0
Rekordy osobiste gracza
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II | ||
III | #1 | 3 min 24.00 s |
IV |
Bobsleje1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Gigant1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #20 | 55.50 s |
II |
Trasa | Metrowy | Punktowy | ||
---|---|---|---|---|
HS30 | #10 | 34 m | #10 | 34 m |
HS45 | #26 | 41 m | #26 | 41 m |
HS50 | ||||
HS60 | #32 | 53 m | #32 | 53 m |
HS70 | #2 | 65 m | #2 | 65 m |
HS75 | ||||
HS80 | ||||
HS85 | ||||
HS90 | #12 | 80 m | #12 | 80 m |
HS100 | #6 | 97 m | #6 | 97 m |
HS105 | ||||
HS110 | #4 | 101 m | #4 | 101 m |
HS120 | ||||
HS125 | #18 | 118 m | #18 | 118 m |
HS130 | #16 | 113 m | #16 | 113 m |
HS140 | #8 | 144 m | #8 | 144 m |
HS150 | #14 | 114 m | #14 | 114 m |
HS185 | ||||
HS210 | #30 | 208 m | #30 | 208 m |
HS240 | #28 | 222 m | #28 | 222 m |
HS300 | #24 | 259 m | #24 | 259 m |
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Skeleton1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Slalom1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II | #21 | 1 min 25.40 s |
Supergigant1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II | #23 | 45.10 s |
Zjazd1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
Zjazd | #22 | 48.10 s |
Najnowsze rekordy osobiste gracza
Trasa | Wynik | Czas | |
---|---|---|---|
Biathlon II Dochodzenie | #1 | 14 min 30.85 s | 1 dzień temu |