?
Poweczai
AdministracjaSModerator
Drużyna

Portugalia
z:
?podlasiexd
Medale w rekordach osobistych
Wszystkie
1
2
2
5
3
5
Sporty zimowe
1
2
2
4
3
1
Sporty letnie
1
0
2
1
3
4
Lekkoatletyka
1
0
2
0
3
0
Rekordy osobiste gracza
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #19 | 3 min 39.60 s |
II | ||
III | #2 | 2 min 47.15 s |
IV |
Bobsleje1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #16 | 32.95 s |
II | #1 | 24.00 s |
Gigant1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #11 | 48.45 s |
II | #12 | 28.20 s |
Trasa | Metrowy | Punktowy | ||
---|---|---|---|---|
HS30 | ||||
HS45 | ||||
HS50 | #3 | 45 m | #3 | 45 m |
HS60 | ||||
HS70 | #28 | 68 m | #28 | 68 m |
HS75 | #21 | 73 m | #21 | 73 m |
HS80 | #4 | 74 m | #4 | 74 m |
HS85 | #31 | 83 m | #31 | 83 m |
HS90 | #23 | 93 m | #23 | 93 m |
HS100 | #33 | 103 m | #33 | 103 m |
HS105 | #6 | 102 m | #6 | 102 m |
HS110 | #36 | 106 m | #36 | 106 m |
HS120 | #7 | 120 m | #7 | 120 m |
HS125 | #39 | 107 m | #39 | 107 m |
HS130 | #25 | 126 m | #25 | 126 m |
HS140 | #41 | 134 m | #41 | 134 m |
HS150 | #43 | 94 m | #43 | 94 m |
HS185 | #8 | 175 m | #8 | 175 m |
HS210 | #9 | 209 m | #9 | 209 m |
HS240 | #10 | 242 m | #10 | 242 m |
HS300 | #5 | 284 m | #5 | 284 m |
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #20 | 22.25 s |
II |
Skeleton1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Slalom1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #14 | 19.40 s |
II | #18 | 1 min 4.65 s |
Supergigant1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #17 | 1 min 3.95 s |
II | #15 | 42.70 s |
Zjazd1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
Zjazd | #13 | 44.70 s |
Najnowsze rekordy osobiste gracza
Trasa | Wynik | Czas | |
---|---|---|---|
Biathlon II Dochodzenie | #1 | 14 min 30.85 s | 1 dzień temu |