?
samotnystrzelecc
Gracz
Drużyna

Trynidad i Tobago
Medale w rekordach osobistych
Wszystkie
1
0
2
2
3
0
Sporty zimowe
1
0
2
2
3
0
Sporty letnie
1
0
2
0
3
0
Lekkoatletyka
1
0
2
0
3
0
Rekordy osobiste gracza
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #26 | 3 min 45.05 s |
II | ||
III | #2 | 2 min 56.65 s |
IV |
Bobsleje1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II | #1 | 27.45 s |
Gigant1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #3 | 48.40 s |
II | #24 | 28.50 s |
Trasa | Metrowy | Punktowy | ||
---|---|---|---|---|
HS30 | ||||
HS45 | #33 | 36 m | #33 | 36 m |
HS50 | ||||
HS60 | #27 | 55 m | #27 | 55 m |
HS70 | #15 | 67 m | #15 | 67 m |
HS75 | #4 | 75 m | #4 | 75 m |
HS80 | ||||
HS85 | ||||
HS90 | #6 | 91 m | #6 | 91 m |
HS100 | ||||
HS105 | #21 | 100 m | #21 | 100 m |
HS110 | ||||
HS120 | #31 | 119 m | #31 | 119 m |
HS125 | ||||
HS130 | #8 | 128 m | #8 | 128 m |
HS140 | #35 | 99 m | #35 | 99 m |
HS150 | #19 | 149 m | #19 | 149 m |
HS185 | ||||
HS210 | ||||
HS240 | #17 | 238 m | #17 | 238 m |
HS300 | #29 | 266 m | #29 | 266 m |
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #10 | 21.95 s |
II | #11 | 19.50 s |
Skeleton1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II | #37 | 30.70 s |
Slalom1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #25 | 19.00 s |
II | #23 | 1 min 2.65 s |
Supergigant1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #12 | 1 min 4.95 s |
II | #13 | 43.05 s |
Zjazd1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
Zjazd | #14 | 47.40 s |
Najnowsze rekordy osobiste gracza
Trasa | Wynik | Czas | |
---|---|---|---|
Biathlon II Dochodzenie | #1 | 14 min 30.85 s | 1 dzień temu |