?
Simao214
Gracz
Medale w rekordach osobistych
Wszystkie
1
0
2
0
3
0
Sporty zimowe
1
0
2
0
3
0
Sporty letnie
1
0
2
0
3
0
Lekkoatletyka
1
0
2
0
3
0
Rekordy osobiste gracza
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #34 | 4 min 9.35 s |
II | #35 | 3 min 40.95 s |
III | ||
IV | #36 | 3 min 34.50 s |
Bobsleje1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Gigant1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #33 | 1 min 1.00 s |
II |
Trasa | Metrowy | Punktowy | ||
---|---|---|---|---|
HS30 | #17 | 26 m | #17 | 26 m |
HS45 | #19 | 34 m | #19 | 34 m |
HS50 | #11 | 38 m | #11 | 38 m |
HS60 | ||||
HS70 | #13 | 60 m | #13 | 60 m |
HS75 | ||||
HS80 | #1 | 70 m | #1 | 70 m |
HS85 | #3 | 79 m | #3 | 79 m |
HS90 | #25 | 70 m | #25 | 70 m |
HS100 | #23 | 92 m | #23 | 92 m |
HS105 | ||||
HS110 | #29 | 90 m | #29 | 90 m |
HS120 | ||||
HS125 | #21 | 112 m | #21 | 112 m |
HS130 | ||||
HS140 | #31 | 112 m | #31 | 112 m |
HS150 | #27 | 119 m | #27 | 119 m |
HS185 | #15 | 159 m | #15 | 159 m |
HS210 | #9 | 146 m | #9 | 146 m |
HS240 | #7 | 233 m | #7 | 233 m |
HS300 | #5 | 267 m | #5 | 267 m |
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Skeleton1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Slalom1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Supergigant1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Zjazd1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
Zjazd |
Najnowsze rekordy osobiste gracza
Trasa | Wynik | Czas |
---|