?
kamdom2a
Gracz
Drużyna

Hiszpania
z:
?szvimi
Medale w rekordach osobistych
Wszystkie
1
7
2
7
3
8
Sporty zimowe
1
6
2
5
3
7
Sporty letnie
1
1
2
2
3
0
Lekkoatletyka
1
0
2
0
3
1
Rekordy osobiste gracza
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #18 | 3 min 46.55 s |
II | #19 | 3 min 9.40 s |
III | #1 | 2 min 52.30 s |
IV | #35 | 2 min 50.25 s |
Bobsleje1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #34 | 37.70 s |
II | #2 | 25.55 s |
Gigant1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #12 | 49.30 s |
II | #13 | 28.00 s |
Trasa | Metrowy | Punktowy | ||
---|---|---|---|---|
HS30 | #53 | 34 m | #53 | 34 m |
HS45 | #55 | 44 m | #55 | 44 m |
HS50 | #5 | 51 m | #5 | 51 m |
HS60 | #57 | 62 m | #57 | 62 m |
HS70 | #45 | 72 m | #45 | 72 m |
HS75 | #43 | 76 m | #43 | 76 m |
HS80 | #4 | 82 m | #4 | 82 m |
HS85 | #6 | 89 m | #6 | 89 m |
HS90 | #41 | 96 m | #41 | 96 m |
HS100 | #47 | 104 m | #47 | 104 m |
HS105 | #7 | 109 m | #7 | 109 m |
HS110 | #49 | 110 m | #49 | 110 m |
HS120 | #24 | 124 m | #24 | 124 m |
HS125 | #3 | 125 m | #3 | 125 m |
HS130 | #39 | 133 m | #39 | 133 m |
HS140 | #51 | 137 m | #51 | 137 m |
HS150 | #9 | 153 m | #9 | 153 m |
HS185 | #28 | 177 m | #28 | 177 m |
HS210 | #8 | 216 m | #8 | 216 m |
HS240 | #11 | 237 m | #11 | 237 m |
HS300 | #10 | 295 m | #10 | 295 m |
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #36 | 21.70 s |
II | #37 | 19.40 s |
Skeleton1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II | #38 | 30.60 s |
Slalom1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #17 | 19.70 s |
II | #33 | 1 min 9.65 s |
Supergigant1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #14 | 1 min 5.75 s |
II | #15 | 43.05 s |
Zjazd1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
Zjazd | #16 | 45.25 s |
Najnowsze rekordy osobiste gracza
Trasa | Wynik | Czas |
---|