?
Przeciwpancerny
Gracz
Medale w rekordach osobistych
Wszystkie
1
0
2
0
3
0
Sporty zimowe
1
0
2
0
3
0
Sporty letnie
1
0
2
0
3
0
Lekkoatletyka
1
0
2
0
3
0
Rekordy osobiste gracza
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II | ||
III | ||
IV |
Bobsleje1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Gigant1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #15 | 1 min 6.55 s |
II |
Trasa | Metrowy | Punktowy | ||
---|---|---|---|---|
HS30 | #1 | 22 m | #1 | 22 m |
HS45 | ||||
HS50 | ||||
HS60 | ||||
HS70 | ||||
HS75 | ||||
HS80 | #7 | 53 m | #7 | 53 m |
HS85 | #3 | 56 m | #3 | 56 m |
HS90 | #9 | 59 m | #9 | 59 m |
HS100 | #11 | 70 m | #11 | 70 m |
HS105 | ||||
HS110 | ||||
HS120 | ||||
HS125 | ||||
HS130 | ||||
HS140 | ||||
HS150 | #17 | 139 m | #17 | 139 m |
HS185 | #19 | 159 m | #19 | 159 m |
HS210 | ||||
HS240 | #13 | 168 m | #13 | 168 m |
HS300 | #5 | 262 m | #5 | 262 m |
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Skeleton1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Slalom1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Supergigant1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Zjazd1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
Zjazd | #16 | 1 min 8.65 s |
Najnowsze rekordy osobiste gracza
Trasa | Wynik | Czas | |
---|---|---|---|
Biathlon II Dochodzenie | #1 | 14 min 30.85 s | 1 dzień temu |