?
AdaCHOR3
AdministracjaSModerator
Drużyna

Kazachstan
z:
?Raivii
Medale w rekordach osobistych
Wszystkie
1
23
2
19
3
8
Sporty zimowe
1
19
2
16
3
6
Sporty letnie
1
2
2
3
3
1
Lekkoatletyka
1
2
2
0
3
1
Rekordy osobiste gracza
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #33 | 3 min 37.90 s |
II | #32 | 3 min 7.55 s |
III | #2 | 2 min 48.95 s |
IV | #34 | 2 min 43.95 s |
Bobsleje1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #35 | 32.50 s |
II | #1 | 25.25 s |
Gigant1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #14 | 47.95 s |
II | #15 | 28.20 s |
Trasa | Metrowy | Punktowy | ||
---|---|---|---|---|
HS30 | #51 | 34 m | #51 | 34 m |
HS45 | #53 | 43 m | #53 | 43 m |
HS50 | #3 | 53 m | #3 | 53 m |
HS60 | ||||
HS70 | #55 | 73 m | #55 | 73 m |
HS75 | #39 | 80 m | #39 | 80 m |
HS80 | #5 | 84 m | #5 | 84 m |
HS85 | #10 | 89 m | #10 | 89 m |
HS90 | #41 | 93 m | #41 | 93 m |
HS100 | #47 | 106 m | #47 | 106 m |
HS105 | #8 | 111 m | #8 | 111 m |
HS110 | #45 | 112 m | #45 | 112 m |
HS120 | #9 | 126 m | #9 | 126 m |
HS125 | #4 | 129 m | #4 | 129 m |
HS130 | #43 | 135 m | #43 | 135 m |
HS140 | #49 | 146 m | #49 | 146 m |
HS150 | #7 | 156 m | #7 | 156 m |
HS185 | #6 | 191 m | #6 | 191 m |
HS210 | #11 | 217 m | #11 | 217 m |
HS240 | #12 | 246 m | #12 | 246 m |
HS300 | #13 | 302 m | #13 | 302 m |
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #37 | 21.15 s |
II | #38 | 18.90 s |
Skeleton1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #57 | 42.95 s |
II | #36 | 29.40 s |
Slalom1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #19 | 18.95 s |
II | #31 | 1 min 3.35 s |
Supergigant1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #16 | 1 min 3.60 s |
II | #17 | 42.30 s |
Zjazd1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
Zjazd | #18 | 44.60 s |
Najnowsze rekordy osobiste gracza
Trasa | Wynik | Czas |
---|