?
Skurym
Gracz
Medale w rekordach osobistych
Wszystkie
1
0
2
0
3
0
Sporty zimowe
1
0
2
0
3
0
Sporty letnie
1
0
2
0
3
0
Lekkoatletyka
1
0
2
0
3
0
Rekordy osobiste gracza
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #4 | 4 min 9.25 s |
II | #24 | 4 min 0.80 s |
III | #27 | 3 min 27.40 s |
IV | #28 | 3 min 10.15 s |
Bobsleje1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #5 | 57.10 s |
II |
Gigant1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #3 | 1 min 15.20 s |
II | #25 | 46.00 s |
Trasa | Metrowy | Punktowy | ||
---|---|---|---|---|
HS30 | #1 | 25 m | #1 | 25 m |
HS45 | #6 | 34 m | #6 | 34 m |
HS50 | #8 | 40 m | #8 | 40 m |
HS60 | #10 | 41 m | #10 | 41 m |
HS70 | #12 | 39 m | #12 | 39 m |
HS75 | #14 | 68 m | #14 | 68 m |
HS80 | #16 | 26 m | #16 | 26 m |
HS85 | #18 | 62 m | #18 | 62 m |
HS90 | #31 | 78 m | #31 | 78 m |
HS100 | #20 | 59 m | #20 | 59 m |
HS105 | ||||
HS110 | ||||
HS120 | ||||
HS125 | ||||
HS130 | ||||
HS140 | ||||
HS150 | #29 | 49 m | #29 | 49 m |
HS185 | ||||
HS210 | ||||
HS240 | #22 | 162 m | #22 | 162 m |
HS300 |
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Skeleton1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Slalom1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | #26 | 34.60 s |
II |
Supergigant1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Zjazd1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
Zjazd |
Najnowsze rekordy osobiste gracza
Trasa | Wynik | Czas |
---|