?
powidlo81_
Gracz
Medale w rekordach osobistych
Wszystkie
1
0
2
1
3
2
Sporty zimowe
1
0
2
1
3
2
Sporty letnie
1
0
2
0
3
0
Lekkoatletyka
1
0
2
0
3
0
Rekordy osobiste gracza
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II | ||
III | ||
IV |
Bobsleje1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Gigant1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Trasa | Metrowy | Punktowy | ||
---|---|---|---|---|
HS30 | #1 | 32 m | #1 | 32 m |
HS45 | #3 | 41 m | #3 | 41 m |
HS50 | #34 | 51 m | #34 | 51 m |
HS60 | #36 | 58 m | #36 | 58 m |
HS70 | #16 | 66 m | #16 | 66 m |
HS75 | #18 | 75 m | #18 | 75 m |
HS80 | #5 | 84 m | #5 | 84 m |
HS85 | #9 | 78 m | #9 | 78 m |
HS90 | #7 | 90 m | #7 | 90 m |
HS100 | #26 | 103 m | #26 | 103 m |
HS105 | #30 | 105 m | #30 | 105 m |
HS110 | #32 | 107 m | #32 | 107 m |
HS120 | #20 | 117 m | #20 | 117 m |
HS125 | #38 | 119 m | #38 | 119 m |
HS130 | #24 | 135 m | #24 | 135 m |
HS140 | #40 | 143 m | #40 | 143 m |
HS150 | #22 | 147 m | #22 | 147 m |
HS185 | #28 | 176 m | #28 | 176 m |
HS210 | ||||
HS240 | #13 | 229 m | #13 | 229 m |
HS300 | #11 | 264 m | #11 | 264 m |
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Skeleton1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Slalom1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Supergigant1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Zjazd1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
Zjazd | #15 | 56.35 s |
Najnowsze rekordy osobiste gracza
Trasa | Wynik | Czas | |
---|---|---|---|
Biathlon II Dochodzenie | #1 | 14 min 30.85 s | 1 dzień temu |