?
viksumek
Gracz
Medale w rekordach osobistych
Wszystkie
1
0
2
0
3
0
Sporty zimowe
1
0
2
0
3
0
Sporty letnie
1
0
2
0
3
0
Lekkoatletyka
1
0
2
0
3
0
Rekordy osobiste gracza
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II | #3 | 3 min 24.75 s |
III | ||
IV |
Bobsleje1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Gigant1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Trasa | Metrowy | Punktowy | ||
---|---|---|---|---|
HS30 | ||||
HS45 | ||||
HS50 | ||||
HS60 | ||||
HS70 | ||||
HS75 | ||||
HS80 | ||||
HS85 | ||||
HS90 | #6 | 95 m | #6 | 95 m |
HS100 | ||||
HS105 | ||||
HS110 | ||||
HS120 | ||||
HS125 | #4 | 101 m | #4 | 101 m |
HS130 | #1 | 42 m | #1 | 42 m |
HS140 | ||||
HS150 | ||||
HS185 | ||||
HS210 | ||||
HS240 | ||||
HS300 | #8 | 239 m | #8 | 239 m |
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Skeleton1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Slalom1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Supergigant1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Zjazd1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
Zjazd |
Najnowsze rekordy osobiste gracza
Trasa | Wynik | Czas |
---|