?
warsaw1944
Gracz
Medale w rekordach osobistych
Wszystkie
1
0
2
0
3
0
Sporty zimowe
1
0
2
0
3
0
Sporty letnie
1
0
2
0
3
0
Lekkoatletyka
1
0
2
0
3
0
Rekordy osobiste gracza
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II | ||
III | ||
IV |
Bobsleje1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Gigant1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Trasa | Metrowy | Punktowy | ||
---|---|---|---|---|
HS30 | #1 | 18 m | #1 | 18 m |
HS45 | #5 | 35 m | #5 | 35 m |
HS50 | #7 | 21 m | #7 | 21 m |
HS60 | #9 | 22 m | #9 | 22 m |
HS70 | #11 | 43 m | #11 | 43 m |
HS75 | #13 | 48 m | #13 | 48 m |
HS80 | #15 | 39 m | #15 | 39 m |
HS85 | #17 | 26 m | #17 | 26 m |
HS90 | #19 | 69 m | #19 | 69 m |
HS100 | #21 | 83 m | #21 | 83 m |
HS105 | #23 | 90 m | #23 | 90 m |
HS110 | #25 | 75 m | #25 | 75 m |
HS120 | #27 | 73 m | #27 | 73 m |
HS125 | ||||
HS130 | #29 | 119 m | #29 | 119 m |
HS140 | #31 | 105 m | #31 | 105 m |
HS150 | ||||
HS185 | ||||
HS210 | ||||
HS240 | ||||
HS300 | #3 | 129 m | #3 | 129 m |
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Skeleton1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Slalom1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Supergigant1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Zjazd1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
Zjazd | #33 | 53.85 s |
Najnowsze rekordy osobiste gracza
Trasa | Wynik | Czas | |
---|---|---|---|
Biathlon II Dochodzenie | #1 | 14 min 30.85 s | 1 dzień temu |