?
Capibara_2137
Gracz
Medale w rekordach osobistych
Wszystkie
1
0
2
0
3
0
Sporty zimowe
1
0
2
0
3
0
Sporty letnie
1
0
2
0
3
0
Lekkoatletyka
1
0
2
0
3
0
Rekordy osobiste gracza
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II | #11 | 5 min 18.20 s |
III | ||
IV |
Bobsleje1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Gigant1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Trasa | Metrowy | Punktowy | ||
---|---|---|---|---|
HS30 | #1 | 26 m | #1 | 26 m |
HS45 | ||||
HS50 | ||||
HS60 | ||||
HS70 | ||||
HS75 | ||||
HS80 | ||||
HS85 | ||||
HS90 | #5 | 77 m | #5 | 77 m |
HS100 | #7 | 89 m | #7 | 89 m |
HS105 | ||||
HS110 | ||||
HS120 | ||||
HS125 | ||||
HS130 | ||||
HS140 | ||||
HS150 | #9 | 141 m | #9 | 141 m |
HS185 | ||||
HS210 | ||||
HS240 | ||||
HS300 | #3 | 257 m | #3 | 257 m |
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Skeleton1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Slalom1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Supergigant1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
I | ||
II |
Zjazd1.0
Trasa | Wynik | |
---|---|---|
Zjazd |
Najnowsze rekordy osobiste gracza
Trasa | Wynik | Czas |
---|